Functies:
● AMS-DTL-23053/4; QC/T29106;GB/T2408
Technische parameters:
Eigenschappen | Test methodee | Waarde |
Treksterkte (Mpa) | ASTM D 2671 | ≥10,4 |
Rek bij breuk (%) | ASTM D 2671 | ≥300 |
Treksterkte na veroudering (MPa) | 158℃X168h | ≥7,3 |
Rek bij breuk na veroudering (%) | 158℃X168h | ≥100 |
Axiaal veranderingspercentage (%) | ASTM D 2671 | -8~ 8 |
Vlamvertragend | ASTM DTL 23053/4 | Zelfdovend in 60 seconden |
Doorslagsterkte (kV/mm) | IEC60243 | ≥15 |
Volumeweerstand (Ω ·cm) | IEC60093 | ≥1X1014 |
Vlamvertragend | GB/T 2408 | V-0 |
Vlamvertragend | GB/T 2408 | HB |
Zelfklevende technische parameters:
Eigenschappen | Test method | Waarde |
Smeltpunt (℃) | ASTM E 28 | 90±5 |
Waterabsorptie(%) | ASTM D 570 | <0,2 |
Schilsterkte (PE) (N/25 mm) | ASTM D 1000 | ≥120 |
Schilsterkte (Al) (N/25 mm) | ASTM D 1000 | ≥80 |
Maat:
Specificatie | Binnendiameter leveren | Afmeting na volledige krimp mm | Standaard pakketje | |||
Imperiaal | mm | mm | Binnenste diameter | Totale wanddikte | Wanddikte lijmlaag | m/tray, m/wortel |
1/8 | 3.2 | ≥3,2 | ≤1,0 | 0,90±0,30 | 0,40±0,2 | 200 |
3/16 | 4.8 | ≥4,8 | ≤1,6 | 1,05±0,30 | 0,40±0,2 | 200 |
1/4 | 6.4 | ≥6,4 | ≤2,2 | 1,25±0,30 | 0,45±0,2 | 200 |